Next To The MAX
ひとつ上の、グローバル・スタンダードへ。
スポーティな走りと、斬新なスタイルで世界を魅了したMAXシリーズ。
そのDNAを受け継ぎ、都市を駆け抜けるのに相応しいコンパクトなボディに凝縮しました。精悍な表情が目を引く、インパクトのあるスタイリング。ゆとりある居住性と使い勝手の良さ。さらにエンジンは“BLUE
CORE”思想に基づき開発したエンジンを国内モデルとして初めて採用。走ることは歓びとなり、所有することが誇りとなる次世代125ccクラススクーター、NMAX。これが、新たなグローバルスタンダードです。MAXシリーズのアイデンティティとも言えるブーメラン形状のカバーを両サイドに採用し、スポーツ性の際立つスタイリングを継承。眼光鋭い二眼ヘッドランプは、ハイビーム時には中央のライトが追加され3灯に、精悍なフロントマスクが印象的です。さらに、LEDが帯状に光るコンビネーションテールランプや、立体的なオーバルデザインのフル液晶マルチファンクションメーターが先進性を強調しています。
メーカー希望小売価格379,500円 [消費税10%含む] (本体価格 345,000円)
SCS販売価格:349,800円 10%税込 (本体318,000円)
NEW ダルブルーメタリックC(ダークブルー)
マットダークブルーイッシュグレーメタリック4(マットダークグリーン)
マットダークグレーメタリック8(マットダークグレー)
メーカー希望小売価格407,000円 [消費税10%含む] (本体価格 370,000円)
SCS販売価格:お問い合わせください
マットダークブルーイッシュグレーメタリック4(マットダークグリーン)
マットダークグレーメタリック8(マットダークグレー)
マットブルーイッシュグレーメタリック3(マットグレー)
下記はNAMX125
認定型式/原動機打刻型式 | 8BJ-SEG6J/E32TE | ||
全長/全幅/全高 | 1,935mm/740mm/1,160mm | ||
シート高 | 765mm | ||
軸間距離 | 1,340mm | ||
最低地上高 | 135mm | ||
車両重量 | 131kg | ||
燃料消費率*1 | 国土交通省届出値 定地燃費値*2 |
48.7km/L(60km/h) 2名乗車時 WMTCモード値 *3 46.9km/L(クラス1) 1名乗車時 |
|
原動機種類 | 水冷・4ストローク・SOHC・4バルブ | ||
気筒数配列 | 単気筒 | ||
総排気量 | 124cm3 | ||
内径×行程 | 52.0mm×58.7mm | ||
圧縮比 | 11.2:1 | ||
最高出力 | 9.0kW(12PS)/8,000r/min | ||
最大トルク | 11N・m(1.1kgf・m)/6,000r/min | ||
始動方式 | セルフ式 | ||
潤滑方式 | ウェットサンプ | ||
エンジンオイル容量 | 1.00L | ||
燃料タンク容量 | 7.1L(無鉛レギュラーガソリン指定) | ||
吸気・燃料装置/燃料供給方式 | フューエルインジェクション | ||
点火方式 | TCI(トランジスタ式) | ||
バッテリー容量/型式 | 12V, 6.0Ah(10HR)/YTZ7V | ||
1次減速比/2次減速比 | 1.000/10.208(56/16×35/12) | ||
クラッチ形式 | 乾式,遠心,シュー | ||
変速装置/変速方式 | Vベルト式無段変速/オートマチック | ||
変速比 | 2.386〜0.748:無段変速 | ||
フレーム形式 | バックボーン | ||
キャスター/トレール | 26°30′/100mm | ||
タイヤサイズ(前/後) | 110/70-13M/C 48P(チューブレス)/130/70-13M/C 63P(チューブレス) | ||
制動装置形式(前/後) | 油圧式シングルディスクブレーキ/油圧式シングルディスクブレーキ | ||
懸架方式(前/後) | テレスコピック/ユニットスイング | ||
ヘッドランプバルブ種類/ヘッドランプ | LED | ||
乗車定員 | 2名 |
下記は NMAX155
認定型式/原動機打刻型式 | 8BK-SG66J/G3N9E | ||
全長/全幅/全高 | 1,935mm/740mm/1,160mm | ||
シート高 | 765mm | ||
軸間距離 | 1,340mm | ||
最低地上高 | 135mm | ||
車両重量 | 131kg | ||
燃料消費率*1 | 国土交通省届出値 定地燃費値*2 |
50.1km/L(60km/h) 2名乗車時 | |
WMTCモード値 *3 44.6km/L(クラス2, サブクラス2-1) 1名乗車時 | |||
原動機種類 | 水冷・4ストローク・SOHC・4バルブ | 46.9km/L(クラス1) 1名乗車時 | |
気筒数配列 | 単気筒 | ||
総排気量 | 155 cm3 | ||
内径×行程 | 58.0mm×58.7mm | ||
圧縮比 | 11.6:1 | ||
最高出力 | 11kW(15PS)/8,000r/min | ||
最大トルク | 14N・m(1.4kgf・m)/6,500r/min | ||
始動方式 | セルフ式 | ||
潤滑方式 | ウェットサンプ | ||
エンジンオイル容量 | 1.00L | ||
燃料タンク容量 | 7.1L(無鉛レギュラーガソリン指定) | ||
吸気・燃料装置/燃料供給方式 | フューエルインジェクション | ||
点火方式 | TCI(トランジスタ式) | ||
バッテリー容量/型式 | 12V, 6.0Ah(10HR)/YTZ7V | ||
1次減速比/2次減速比 | 1.000/10.208(56/16 x 35/12) | ||
クラッチ形式 | 乾式,遠心,シュー | ||
変速装置/変速方式 | Vベルト式無段変速/オートマチック | ||
変速比 | 2.239~0.706:無段変速 | ||
フレーム形式 | バックボーン | ||
キャスター/トレール | 26°30′/100mm | ||
タイヤサイズ(前/後) | 110/70-13M/C 48P(チューブレス)/130/70-13M/C 63P(チューブレス) | ||
制動装置形式(前/後) | 油圧式シングルディスクブレーキ/油圧式シングルディスクブレーキ | ||
懸架方式(前/後) | テレスコピック/ユニットスイング | ||
ヘッドランプバルブ種類/ヘッドランプ | LED/LED | ||
乗車定員 | 2名 |
商品に関する詳細情報はヤマハのホームページをご参照下さい。
新車・中古車、国産・外車問わず、今注目の最新モデルから特価車まで常時800台保有しております。SCSなら貴方のお探しのバイクをきっと見つけてみせます。オートバイ購入で迷っている方!まずはお気軽に見積もりを!無理かな?なんて思ってた憧れの一台が、実は方法によってはすぐ購入出来てしまう事だってあります。当店では特別低金利のクレジットも120回まで受付しております。そしてバイクの下取りもしておりますのでまずはご相談下さい。大型店ならではのフルサポート体制でお待ちしております。お客様第一主義、それがSCSです。(尚、修理・部品・カスタム等の相談はメール・電話ではお受け出来ませんのでお手数ですが直接ご来店でお問い合わせ下さい。) |
---|