TOP PAGE YAMAHA PAGE TRACER9GT+Y-AMT PAGE

もうひとつ上の旅を
もっと先まで、ずっと遠くへ。 ふと思い立って走り出した週末、いつしか目的地を過ぎ、心は遥か彼方へ。 そう、何故だかずっと走り続けていきたい道がある。
長く、遠く、ゆったりと走り続け、さらには時折現れるワインディングを愉しむ。 そんな、ひとつ上の週末を共に過ごすパートナーに、やっと出会えた。
Turn up your journey ー TRACER9 GT
ロングツーリングを、心ゆくまで楽しめる快適性をさらに磨き上げて。 卓越したパフォーマンスと、あらゆるシーンで楽しめるマルチパーパス性が頼もしい。これからの週末の旅は、これまで以上に楽しめそうだ。
TRACER9 GT ABS
メーカー希望小売価格 1,595,000円 [消費税10%含む] (本体価格 1,450,000円)
マットライトグレーメタリック4(マットライトグレー)
マットダークグレーメタリック6(マットダークグレー)
| 認定型式/原動機打刻型式 | 8BL-RN99J/N722E | |
| 全長/全幅/全高 | 2,175mm/900mm/1,440mm | |
| シート高 | 845mm(低い位置) 860mm(高い位置) | |
| 軸間距離 | 1,500mm | |
| 最低地上高 | 135mm | |
| 車両重量 | 227kg | |
| 燃料消費率 | 国土交通省届出値 定地燃費値 |
31.1km/L(60km/h) 2名乗車時 |
| WMTCモード値 | 20.9km/L(クラス3, サブクラス3-2) 1名乗車時 | |
| 原動機種類 | 水冷・4ストローク・DOHC・4バルブ | |
| 気筒数配列 | 直列, 3気筒 | |
| 総排気量 | 888cc | |
| 内径×行程 | 78.0mm×62.0mm | |
| 圧縮比 | 11.5 : 1 | |
| 最高出力 | 88kW(120PS)/10,000r/min | |
| 最大トルク | 93N・m(9.5kgf・m)/7,000r/min | |
| 始動方式 | セルフ式 | |
| 潤滑方式 | ウェットサンプ | |
| エンジンオイル容量 | 3.50L | |
| 燃料タンク容量 | 19L(無鉛プレミアムガソリン指定) | |
| 吸気・燃料装置/燃料供給方式 | フューエルインジェクション | |
| 点火方式 | TCI(トランジスタ式) | |
| バッテリー容量/型式 | 12V, 8.6Ah(10HR)/YTZ10S | |
| 1次減速比/2次減速比 | 1.680/2.812 (79/47 X 45/16) | |
| クラッチ形式 | 湿式, 多板 | |
| 変速装置/変速方式 | 常時噛合式6速/リターン式 | |
| 変速比 | 1速:2.571 2速:1.947 3速:1.619 4速:1.380 5速:1.190 6速:1.037 | |
| フレーム形式 | ダイヤモンド | |
| キャスター/トレール | 24度 25′/106mm | |
| タイヤサイズ(前/後) | 120/70ZR17M/C (58W)(チューブレス)/ 180/55ZR17M/C (73W)(チューブレス) | |
| 制動装置形式(前/後) | 油圧式ダブルディスクブレーキ/油圧式シングルディスクブレーキ | |
| 懸架方式(前/後) | テレスコピック/スイングアーム(リンク式) | |
| ヘッドランプバルブ種類/ヘッドランプ | LED/LED | |
| 乗車定員 | 2名 | |
商品に関する詳細情報はヤマハのホームページをご参照下さい
| 新車・中古車、国産・外車問わず、今注目の最新モデルから特価車まで常時800台保有しております。SCSなら貴方のお探しのバイクをきっと見つけてみせます。オートバイ購入で迷っている方!まずはお気軽に見積もりを!無理かな?なんて思ってた憧れの一台が、実は方法によってはすぐ購入出来てしまう事だってあります。当店では特別低金利のクレジットも120回まで受付しております。そしてバイクの下取りもしておりますのでまずはご相談下さい。大型店ならではのフルサポート体制でお待ちしております。お客様第一主義、それがSCSです。(尚、修理・部品・カスタム等の相談はメール・電話ではお受け出来ませんのでお手数ですが直接ご来店でお問い合わせ下さい。) |
|---|